La ilusión de los fondos value - Análisis y comparativa

Para debatir todo tipo de cuestiones, noticias y teoría de inversión Bogleheads® (no personales).
Avatar de Usuario
RME
Boglehead
Mensajes: 115
Registrado: Vie Ene 04, 2019 22:10

La ilusión de los fondos value - Análisis y comparativa

Mensaje por RME » Dom Ene 27, 2019 00:55

He decidido hacer un análisis de los fondos value de moda. Todos estos cuyo nombre resuena siempre por los foros y redes.
Como no tendría sentido comparar uno concreto he decidido elegir 8 gestoras de este tipo y hacer la media y la media ponderada por capital gestionado. De esta manera obtenemos la rentabilidad media de un inversor que use este tipo de fondos.

AVISO: No se está minusvalorando el trabajo de estos gestores, que siempre será mejor que el de cualquier fondo bancario. Se analizan sus resultados.

Toda rentabilidad procede de Morningstar y ya están descontadas las comisiones, tanto de los fondos como de los indices seleccionados. Puede contener errores.

Código: Seleccionar todo

+----------+-----------------------+------+------+------+------+-------+----------+----------+
| MILLONES |        NOMBRE         | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018  | Media 5y | Media 3y |
+----------+-----------------------+------+------+------+------+-------+----------+----------+
|      350 | Sextant PEA           | 14,5 | 22,4 | 20,2 | 13,6 | -18,2 |     10,5 |      5,2 |
|      960 | azValor Internaci     |      |      | 20,3 |  3,3 | -10,5 |          |      4,4 |
|      400 | Cobas Internacional   |      |      |      |      | -31,4 |          |          |
|     1400 | Bestinver Internaci   |  1,6 | 13,0 | 11,3 | 11,7 | -14,5 |      4,6 |      2,9 |
|      230 | Magallanes European   |      |      | 14,3 | 21,0 | -18,2 |          |      5,7 |
|       42 | Metavalor Internaci   | 17,6 | 14,9 | 11,0 | 11,6 | -14,5 |      8,1 |      2,7 |
|      160 | True Value            | 14,9 | 12,2 | 15,6 | 20,7 | -20,6 |      8,6 |      5,2 |
|      140 | Valentum FI           |      | 23,8 |  5,5 | 25,9 |  -8,8 |          |      7,5 |
|     3682 | MEDIA ACTIVOS         | 12,2 | 17,3 | 14,0 | 15,4 | -17,1 |      8,4 |      4,1 |
|          | MEDIA PONDERADA       |  5,3 | 14,6 | 15,0 | 11,2 | -15,9 |      6,0 |      3,4 |
|          |                       |      |      |      |      |       |          |          |
|          | # world               | 20,9 | 10,1 | 10,7 |  7,8 |  -4,4 |      9,0 |      4,7 |
|          | # world small cap     | 16,4 | 11,7 | 15,7 |  7,5 | -11,6 |      7,9 |      3,9 |
|          | # Vanguard Sm.Cap Val | 25,9 |  6,1 | 28,6 | -1,8 |  -7,8 |     10,2 |      6,3 |
|          | # MSCI Europe Sma.Cp  |  8,5 | 23,5 |  2,1 | 18,6 | -16,1 |      7,3 |      1,5 |
|          | MEDIA INDICES         | 17,9 | 12,9 | 14,3 |  8,0 | -10,0 |      8,6 |      4,1 |
|          |                       |      |      |      |      |       |          |          |
|      120 | azValor Iberia        |      |      | 15,6 | 19,0 | -16,8 |          |      6,0 |
|      280 | Bestinver Bolsa       | -4,0 | 10,0 |  8,7 | 10,4 | -10,1 |      3,0 |      3,0 |
|       60 | Cobas Iberia          |      |      |      |      | -14,1 |          |          |
|      130 | Magallanes Iberian    |      |      | 16,9 | 16,9 |  -8,1 |          |      8,6 |
|      100 | Metavalor             | 13,5 | 17,1 | 10,2 |  8,7 | -10,0 |      7,9 |      3,0 |
|      690 | MEDIA ACTIVOS         |  4,7 | 13,5 | 12,9 | 13,7 | -11,8 |      6,6 |      4,9 |
|          | #MSCI SPAIN           |  7,3 | -5,4 |  0,5 | 11,4 | -12,1 |      0,4 |      0,0 |
+----------+-----------------------+------+------+------+------+-------+----------+----------+


Resultado:
Se observa que en los últimos 5 años, los fondos internacionales value han rentado un 8,4% de media o un 6,0% si ponderamos por capitalizacion.
La media de indices elegidos ha rentado un 8,6% de media.

Se observa también que durante 2018 la media de los fondos value han caido un -16% y los indices un -10%, por lo que puede que los fondos value estén asumiendo más riesgo.

Para los fondos value ibéricos observamos que lo hacen mejor que MSCI SPAIN pero no hemos podido compararlos con indices small cap españa.
  • Comparativa de comisiones para cartera Bogleheads
    https://bogleheads.es/viewtopic.php?f=3&t=41

Responder
  • Similar Topics
    Respuestas
    Vistas
    Último mensaje