ING: noticias y comentarios

Para debatir todo tipo de cuestiones, noticias y teoría de inversión Bogleheads® (no personales).
Avatar de Usuario
RME
Boglehead
Mensajes: 116
Registrado: Vie Ene 04, 2019 22:10

Re: ING: noticias y comentarios

Mensaje por RME » Mar Ene 15, 2019 14:59

Como no existe una forma de listar todos los ETFs en
ING he decidido hacer manualmente la lista usando el buscador y el rastreador, aquí va:

Código: Seleccionar todo

+---------------+--------+------------------+----------------------------------------------------+
|_ _  ISIN_ __ _| DIVISA |_ _  MERCADO_ __ _|_ __ __ __ __ __ __ _  NOMBRE_ __ __ __ __ __ __ _  |
+---------------+--------+------------------+----------------------------------------------------+
| DE0005933923  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES MDAX_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| DE0005933931  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  ISHARES ETF CORE DAX UCITS ETF D_ __ __ __ __ __ _|
| DE0006289382  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  ISHARES ETF DJ GLOBAL TITANS 50_ __ __ __ __ __ _ |
| DE0006289390  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  ISHARES ETF DOW JONES IND AVG_ __ __ __ __ __ __ _|
| DE000A0F5UF5  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  ISHARES ETF NASDAQ 100 De_ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| DE000A0F5UH1  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES DJ STOXX GLOBAL SELEC_ __ __ __ __ __ __ _ |
| DE000A0F5UK5  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES STOXX EUROPE 600 BASIC_ __ __ __ __ __ __ _|
| DE000A0H08K7  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES STOXX EUROPE 600 INSUR_ __ __ __ __ __ __ _|
| DE000A0Q4RZ9  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES EB.REXX MONEY MARKET U_ __ __ __ __ __ __ _|
| DE000A1JF7Q9  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| HSBC MSCI INDONESIA UCITS ETF_ __ __ __ __ __ __ _ |
| ES0105321030  | EUR_ _ | M.CONTINUO_ __ _ | BBVA ACCION EURO STOXX 50_ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| ES0105336038  | EUR_ _ | M.CONTINUO_ __ _ | BBVA ACCION IBEX 35 ETF_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0007052782  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF CAC 40_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0007054358  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF EURO STOXX 50_ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0007056841  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF DOW JONES IND AVG_ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0007063177  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR NASDAQ-100 UCITS ETF_ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0007080973  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  AMUNDI ETF CAC 40 Dr C_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010010827  | [?]_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| LYXOR FTSE MIB UCITS ETF_ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010204073  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF EASTERN EUROPE-A_ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010204081  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF CHINA ENTERPRISE_ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010245514  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF JAPAN TOPIX_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010251744  | EUR_ _ | M.CONTINUO_ __ _ | LYXOR ETF IBEX 35_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010261198  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF MSCI EUROPE_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010270033  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF COMMODITIES CRB-AD_ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010312124  | [?]_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| LYXOR ETF MSCI AC ASIA EX JAP_ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010315770  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR MSCI WORLD_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010326140  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF RUSSIA_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010342592  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF NASDAQ 100 LEVERAGE_ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010344796  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TECHNOLOGY_ __ __ __ _ |
| FR0010344812  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 TELECOMMUNICATIONS_ _  |
| FR0010344853  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF STOXX 600 UTILITIES_ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010344879  | [?]_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR STOXX EUROPE 600 HEALTHC_ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010344960  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 OIL GAS_ __ __ __ __ _ |
| FR0010345371  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF STOXX EUR BANKS_ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010361675  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF HONG KONG HSI_ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010361683  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF MSCI INDIA_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010378604  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF SELECT DIVIDEND 30_ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010408799  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF BRAZIL IBOVESPA_ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010410266  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF MSCI LATIN AMERICA_ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010411884  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF XBEAR CAC 40_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010424135  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF EURO STOXX 50 SHORT_ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010424143  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF EURO STOXX 50 DOUBLE SHORT_ __ __ __ __ _|
| FR0010429068  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF MSCI EMER MKTS-A_ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010438150  | GBP_ _ | LONDRES_ __ __ _ |  LYXOR FTSE ALL SHARE UCITS ETF_ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010446146  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| LYXOR ETF FTSE MIB SHORT_ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010446658  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| LYXOR ETF FTSE MIB LEVERAGED_ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010468983  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF EURO STOXX 50 LEVERAGE_ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010510800  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF EURO CASH EONIA IN_ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010524777  | [?]_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR NEW ENERGY UCITS ETF_ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010527275  | [?]_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR WORLD WATER UCITS ETF_ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0010591362  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF SHORT CAC 40_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010592014  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF LEVERAGE CAC 40_ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010654913  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  AMUNDI ETF EURO STOXX 50 Dr Eur C_ __ __ __ __ _  |
| FR0010655696  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  AMUNDI ETF MSCI EUROPE_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010655746  | [?]_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| AMUNDI ETF MS SPA_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010717090  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND_ __ __ __ __ _  |
| FR0010717116  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  AMUNDI ETF MSCI EUROPE VALUE_ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010737544  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF EURO CORP BOND EQUITY_ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010762492  | EUR_ _ | M.CONTINUO_ __ _ | LYXOR ETF IBEX 35 INVERSO_ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010869578  | [?]_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF SGI DAILY DOUBLE SHORT BUND_ __ __ __ _  |
| FR0010892190  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| AMUNDI ETF GOVT BOND_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0010892216  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  AMUNDI ETF NASDAQ 100_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| FR0010892224  | [?]_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| AMUNDI ETF S&P500_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| FR0011036268  | EUR_ _ | M.CONTINUO_ __ _ | LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE INVERSO_ __ __ __ __ __ _  |
| FR0011042753  | EUR_ _ | M.CONTINUO_ __ _ | LYXOR ETF IBEX 35 DOBLE APALANCADO_ __ __ __ __ _  |
| FR0011384148  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR BONO 10Y - MTS SPAIN GOV_ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0011494822  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| AMUNDI ETF EURO HIGH YIELD IBOXX_ __ __ __ __ __ _ |
| FR0011855188  | [?]_ _ | M.CONTINUO_ __ _ | LYXOR ETF IBEX MID_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| FR0012005734  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| AMUNDI ETF FLOATING RATE CORP 1-3_ __ __ __ __ __ _|
| FR0012951044  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| AMUNDI ETF BBB EURO CORPORATE INVESTMENT GRADE_ _  |
| FR0013141462  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| AMUNDI ETF FLOATING Rate Usd Corp Heur_ __ __ __ _ |
| GB00B0CTWC01  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES BRENT OIL 1M ETC_ __ __ __ __ __ _  |
| GB00B15KXS04  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES CORN ETC_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| GB00B15KXV33  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES WTI CRUDE OIL ETC_ __ __ __ __ __ _ |
| GB00B15KXX56  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES GOLD ETC_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| GB00B15KY104  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES NATURAL GAS ETC_ __ __ __ __ __ __ _|
| GB00B15KY765  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES WHEAT ETC_ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| GB00B15KYF40  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES PRECIOUS METALS ETC_ __ __ __ __ _  |
| IE0005042456  | GBP_ _ | LONDRES_ __ __ _ |  ISHARES ETF FTSE 100 ETF_ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE0032523478  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES EURO CORP LARGE CAP_ __ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00B02KXK85  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ISHARES ETF CHINA LARGE CAP USD_ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B02KXM00  | [?]_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES DJ EURO STOXX SM CAP_ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B0M62S72  | [?]_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES DJ EURO STX SLCT DVD_ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B0M62X26  | [?]_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES EURO INF LNKD GV BND_ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B0M63730  | [?]_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES MSCI AC FAR EAST XJP_ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B0M63953  | EUR_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES ETF MSCI EASTERN EUROPE USD_ __ __ __ __ _ |
| IE00B14X4Q57  | [?]_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES EUR GOVBD_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B1TXK627  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES GLOBAL WATER UCITS ETF_ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00B1XNHC34  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  ISHARES ETF GLOBAL CLEAN ENERGY_ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B1YZSC51  | EUR_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES ETF MSCI EUROPE_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B2NPKV68  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES ETF JP MORGAN EMERGING BONDS USD_ __ __ _  |
| IE00B3F81R35  | [?]_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES EURO CORP BOND_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B3VVMM84  | EUR_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | VANGUARD ETF FTSE EMERGING MARKETS_ __ __ __ __ _  |
| IE00B3XXRP09  | EUR_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | VANGUARD ETF SP 500_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B3ZW0K18  | [?]_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES S&P 500 MONTHLY_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B42Z5J44  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ISHARES ETF MSCI JAPAN EUR HEDGED_ __ __ __ __ __ _|
| IE00B441G979  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  ISHARES ETF MSCI WORLD HEDGED_ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00B4613386  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _| SPDR ETF BARCLAYS EMERGING LCL BOND_ __ __ __ __ _ |
| IE00B466KX20  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF MSCI EMERGING ASIA_ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B469F816  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF MSCI EMERGING MARKET_ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00B4K48X80  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES MSCI EUROPE UCITS ETF_ __ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B4L5Y983  | [?]_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES MSCI WORLD ACC_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B4L5YC18  | EUR_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES ETF MSCI EMERGING USD_ __ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B4L5YX21  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ISHARES ETF CORE MSCI JAPAN USD_ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B4PY7Y77  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES ETF HIGH YIELD CORPORATE BONDS USD_ __ __ _|
| IE00B4YBJ215  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF SP 400 US MID CAP_ __ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00B52SF786  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES MSCI CANADA_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B52XQP83  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES MSCI SHOUTH AFRICA_ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B53L3W79  | EUR_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES ETF CORE EUROSTOXX 50 Eur Acc_ __ __ __ _  |
| IE00B5BMR087  | [?]_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF_ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00B5M1WJ87  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| SPDR S&P EURO DVD ARISTOCRAT_ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B5V94313  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES GERMANY GOV BND_ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B66F4759  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES ETF EURO HIGH YIELD CORPORATE BONDS EUR_ _ |
| IE00B6R51Z18  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES ETF OIL GAS EXPL/PROD USD_ __ __ __ __ __ _|
| IE00B6R52036  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES ETF GOLD PRODUCERS USD_ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00B6R52143  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  ISHARES ETF AGRIBUSINESS USD_ __ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B6R52259  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  ISHARES ETF MSCI ACWI USD_ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| IE00B6TLBW47  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _| ISHARES ETF JP MORGAN EMERGING CORP BONDS USD_ __ _|
| IE00B6YX5C33  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF SP 500_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00B7452L46  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF FTSE UK ALL SHARE_ __ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00B8GF1M35  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF DJ GLOBAL REAL STATE_ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00B945VV12  | EUR_ _ | BOLSA AMSTERDAM  | VANGUARD ETF FTSE DEVELOPED EUROPE_ __ __ __ __ _  |
| IE00BCBJG560  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF MSCI WORLD SMALL CAP_ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00BJZ2DD79  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB XTRACKERS RUSSELL 2000_ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| IE00BKWQ0D84  | [?]_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| SPDR MSCI EUROPE CONSUMER STAP_ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00BKWQ0Q14  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  SPDR ETF MSCI EUROPE_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| IE00BWBXM278  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF SP US CONSUMER DISC SELECT_ __ __ __ __ _|
| IE00BWBXM385  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF SP US CONSUMER STAPLES SELECT_ __ __ __ _|
| IE00BWBXM500  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF SP US FINANCIALS SELECT_ __ __ __ __ __ _|
| IE00BWBXM617  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF SP US HEALTH CARE SELECT_ __ __ __ __ _  |
| IE00BWBXM724  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF SP US INDUSTRIALS SELECT_ __ __ __ __ _  |
| IE00BWBXM831  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF SP US MATERIALS SELECT_ __ __ __ __ __ _ |
| IE00BWBXM948  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  SPDR ETF SP US UTILITIES SELECT_ __ __ __ __ __ _ |
| IE00BYZK4552  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  ISHARES ETF AUTOMATION & ROBOTICS UCITS_ __ __ _  |
| IE00BYZK4669  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ISHARES ETF AGEING POPULATION UCITS_ __ __ __ __ _ |
| IE00BYZK4776  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ISHARES ETF HEALTHCARE INNOVATION UCITS_ __ __ __ _|
| IE00BYZK4883  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ISHARES ETF DIGITALISATION UCITS_ __ __ __ __ __ _ |
| JE00B1VS2W53  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES PHYSICAL PLATINUM ETC_ __ __ __ __ _|
| JE00B1VS3333  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES PHYSICAL SILVER ETC_ __ __ __ __ _  |
| JE00B1VS3770  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES PHYSICAL GOLD ETC_ __ __ __ __ __ _ |
| JE00B24DK975  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES SHORT WTI CRUDE OIL ETC_ __ __ __ _ |
| JE00B24DKC09  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| ETF SECURITIES SHORT GOLD ETC_ __ __ __ __ __ __ _ |
| LU0252633754  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF DAX_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| LU0252634307  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR ETF LEVDAX_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| LU0274208692  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| MSCI TRN WORLD INDEX_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| LU0274209740  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS MSCI JAPAN TRN INDEX ETF_ __ __ __ _ |
| LU0274211217  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS DJ EURO STX 50_ __ __ __ __ __ __ _  |
| LU0274211480  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _|  DB X-TRACKERS DAX ETF_ __ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| LU0292095535  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS DJ EURO STOXX SELECT DIVIDEND 30 ETF |
| LU0292106753  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB ETF X-TRACKER EUROSTOXX 50 SHORT_ __ __ __ __ _ |
| LU0292107991  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| MSCI TRN EMERGING MARKETS ASIA INDEX_ __ __ __ __ _|
| LU0292108619  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| MSCI TRN EMERGING MARKETS_ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| LU0292109344  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS MSCI BRAZIL INDE_ __ __ __ __ __ __ _|
| LU0292109856  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS FTSE CHINA 50 UC_ __ __ __ __ __ __ _|
| LU0322250712  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS LPX MM PRV EQTY_ __ __ __ __ __ __ _ |
| LU0322251520  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS S&P 500 SHORT_ __ __ __ __ __ __ __ _|
| LU0322252502  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS MSCI RUS CPD_ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| LU0328475792  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS STOXX EUROPE 600_ __ __ __ __ __ __ _|
| LU0378818131  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS II GLOBAL GOVERN_ __ __ __ __ __ __ _|
| LU0380865021  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS EUROSTOXX 50 1C_ __ __ __ __ __ __ _ |
| LU0411075020  | EUR_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS SHORT DAX X2 ETF_ __ __ __ __ __ __ _|
| LU0476289466  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS MSCI MEXICO_ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| LU0490618542  | [?]_ _ | XETRA_ __ __ __ _| DB X-TRACKERS S&P 500_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| LU0496786574  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF S&P 500_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| LU0496786905  | EUR_ _ | BOLSA MILAN_ __ _| LYXOR ETF AUSTRALIA SP ASX 200_ __ __ __ __ __ __ _|
| LU0592216393  | EUR_ _ | M.CONTINUO_ __ _ | DB X-TRACKERS IBEX 35 ETF_ __ __ __ __ __ __ __ _  |
| LU0908501215  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF EURO STOXX 50_ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| LU1287022708  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _|  LYXOR ETF PAN AFRICA_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _|
| LU1437018598  | EUR_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| AMUDI ETF JP MORGAN EMU GOVIES_ __ __ __ __ __ __ _|
| LU1598688189  | [?]_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR MSCI EMU GROWTH DR UCITS_ __ __ __ __ __ __ _|
| LU1598690169  | [?]_ _ | BOLSA PARIS_ __ _| LYXOR MSCI EMU VALUE DR UCITS_ __ __ __ __ __ __ _ |
| US06739F2911  | [?]_ _ | AMEX_ __ __ __ _ | IPATH MSCI INDIA INDEX ETN_ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| US4642875151  | [?]_ _ | AMEX_ __ __ __ _ | ISHARES GS SOFTWARE INDEX FUND_ __ __ __ __ __ __ _|
| US55354G1004  | [?]_ _ | NYSE_ __ __ __ _ | MSCI INC_ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _ |
| US9219378190  | [?]_ _ | AMEX_ __ __ __ _ | VANGUARD ETF INTERMEDIATE-TERM BOND_ __ __ __ __ _ |
| US92203J4076  | [?]_ _ | NASDAQ_ __ __ _  | VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL B_ __ __ __ __ __ __ _|
+---------------+--------+------------------+----------------------------------------------------+
Última edición por mustek el Vie Ene 18, 2019 14:26, editado 1 vez en total.
Razón: Tabla en [code] para que se vea bien.
  • Comparativa de comisiones para cartera Bogleheads
    https://bogleheads.es/viewtopic.php?f=3&t=41

Avatar de Usuario
ClarkBo
Boglehead
Mensajes: 1226
Registrado: Vie Ene 04, 2019 16:40

Re: ING: noticias y comentarios

Mensaje por ClarkBo » Mié Ene 16, 2019 13:02

A quien interese, hay 2 compras gratis en el mercado americano hasta el próximo 28 de Febrero:
Adjuntos
compras gratis hasta el febrero 2019.PNG
compras gratis hasta el febrero 2019.PNG (23.23 KiB) Visto 17122 veces

josep
Boglehead
Mensajes: 388
Registrado: Mié Ene 09, 2019 07:33

Re: ING: noticias y comentarios

Mensaje por josep » Jue Ene 17, 2019 09:27

Forma barata de quitarse la custodia este semestre
Cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio patrimonial

Avatar de Usuario
ClarkBo
Boglehead
Mensajes: 1226
Registrado: Vie Ene 04, 2019 16:40

Re: ING: noticias y comentarios

Mensaje por ClarkBo » Jue Ene 24, 2019 08:49

No soy capaz de ver los ETFs disponibles en el mercado americano para poder hacer estas 2 compras, sabéis si hay alguno disponible? (Todos los que veo son de mercados europeos)

Avatar de Usuario
ClarkBo
Boglehead
Mensajes: 1226
Registrado: Vie Ene 04, 2019 16:40

Re: ING: noticias y comentarios

Mensaje por ClarkBo » Jue Ene 24, 2019 08:55

decabo escribió:
Jue Ene 24, 2019 08:49
