Índice IBEX 35 con dividendos
El índice IBEX 35® con dividendos es el principal índice de rendimiento total para el mercado bursátil español. El índice está elaborado por Bolsas y Mercados Españoles (BME). Está compuesto por las 35 empresas más líquidas incluidas en el Sistema de Interconexión de la Bolsa de Valores de España (SIBE) en las cuatro bolsas de valores de España (Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia). Es un índice ponderado por capitalización bursátil. El índice fue introducido el 14 de enero de 1992.
Retornos de inversión
Año | Retorno anual |
---|---|
1995 | 22,38% |
1996 | 47,05% |
1997 | 44,46% |
1998 | 38,64% |
1999 | 20,08% |
2000 | -20,54% |
2001 | -6,06% |
2002 | -26,50% |
2003 | 32,19% |
2004 | 21,09% |
2005 | 21,98% |
2006 | 36,04% |
2007 | 10,71% |
2008 | -36,50% |
2009 | 38,27% |
2010 | -12,93% |
2011 | -7,75% |
2012 | 2,78% |
2013 | 27,75% |
2014 | 8,62% |
2015 | -3,35% |
2016 | 2,60% |
2017 | 11,25% |
2018 | -11,51% |
2019 | 18,08% |
Referencias
[1] Feche carta: hoja de cálculo de google
[2] Estadísticas, Bolsas Mercados Españoles (BME), el 13 de marzo de 2019.